Button és Hamilton uralta az első szabadedzést Melbourne-ben
Nem volt kegyes a Forma-1 mezőnyéhez az időjárás Melbourne-ben, a pilóták rögtön az első szabadedzésen esőt kaptak a nyakukba.
Az időjárás tehát nagyban befolyásolta a körülményeket, amelyekhez úgy tűnik, a McLaren pilótái tudtak a legjobban alkalmazkodni. A
tréininget Jenson Button nyerte meg csapattársa, Lewis Hamilton és a Mercedesszel versenyző Michael Schumacher előtt. A dobogósok mögött Fernando Alonso végzett negyedikként a Ferrarival, őt Mark Webber követi.
A regnáló világbajnok, Sebastian Vettel viszont csak a 11. helyet szerezte meg, ám amíg Jenson Button mindössze 11 kört teljesített, addig a német címvédő 21-et, így nagy valószínűséggel inkább a beállítások próbálgatására használta el a rendelkezésre álló másfél órát, így messzemenő következtetést nem érdemes levonni a helyezéséből a "kettős győzelmet" arató McLarenekkel szemben.
Ausztrál Nagydíj, 1. szabadedzés:
1) Button McLaren Mercedes 1:27.560 11 kör
2) Hamilton McLaren Mercedes 1:27.805 14
3) Schumacher Mercedes GP 1:28.235 17
4) Alonso Ferrari 1:28.360 21
5) Webber Red Bull 1:28.467 21
6) Rosberg Mercedes GP 1:28.643 22
7) Ricciardo Toro Rosso 1:28.908 23
8) Maldonado Williams 1:29.415 16
9) Räikkönen Lotus 1:29.565 8
10) Kobayashi Sauber 1:29.722 26
11) Vettel Red Bull 1:29.790 21
12) Hulkenberg Force India 1:29.865 17
13) Di Resta Force India 1:29.881 18
14) Senna Williams 1:29.953 21
15) Perez Sauber 1:30.124 22
16) Grosjean Lotus 1:30.515 16
17) Kovalainen Caterham 1:30.586 16
18) Massa Ferrari 1:30.743 11
19) Vergne Toro Rosso 1:31.178 17
20) Petrov Caterham 1:31.983 8
21) Glock Marussia 1:34.730 8
22) Pic Marussia 1:40.256
23) Karthikeyan HRT mért kör nélkül
24) De la Rosa HRT mért kör nélkül
|